Разработки
- Разработки последнего поколения для повышения эффективности и надежности действующих установок каталитического крекинга
 - Передовой отечественный процесс каталитического крекинга с коротким временем контакта (топливный вариант) для вновь сооружаемых установок
 - Инновационный отечественный процесс каталитического крекинга с высоким выходом легких олефинов (нефтехимический вариант)
 - Процесс адсорбционно-контактной очистки (АКО) нефтяного остаточного сырья
 - Эрозионностойкое оборудование процесса дегидрирования изобутана
 
Перечень предлагаемых разработок процесса каталитического крекинга
| № | Название разработки | Промышленное освоение | 
| 1 | Технология каталитического крекинга с коротким временем контакта (топливный вариант) | Применяется на 7 установках | 
| 2 | Технология каталитического крекинга с высоким выходом легких олефинов (нефтехимический вариант) | Опытно-промышленная отработка отдельных элементов технологии на 2 установках | 
| 3 | Конструктивное оформление прямоточного реактора | Применяется на 6 установках | 
| 4 | Сырьевые форсунки прямоточного реактора | Применяются на 8 установках | 
| 5 | Шламовые форсунки прямоточного реактора | Применяются на 7 установках | 
| 6 | Циклоны грубого разделения на конце прямоточного реактора | Применяются на 4 установках | 
| 7 | Центробежно-инерционный сепаратор на конце прямоточного реактора | Применяется на 1 установке | 
| 8 | Устройство торможения термических реакций в сепарационной зоне реактора (система замкнутых циклонов реактора) | Применяется на 2 установках | 
| 9 | Система охлаждения продуктов крекинга в сепарационной зоне реактора | Применяется на 5 установках | 
| 10 | Каскадные устройства отпарной секции реактора | Применяются на 5 установках | 
| 11 | Основное парораспределительное устройство отпарной секции реактора | Применяется на 6 установках | 
| 12 | Парораспределитель предварительной отпарки | Применяется на 6 установках | 
| 13 | Одноступенчатые циклоны реактора | Применяются на 6 установках | 
| 14 | Парораспределитель сепарационной зоны реактора (для предупреждения коксования) | Применяется на 3 установках | 
| 15 | Воздухораспределительное устройство регенератора | Применяется на 6 установках | 
| 16 | Распределитель отработанного катализатора на конце транспортной линии в регенератор | Применяется на 3 установках | 
| 17 | Двухступенчатые циклоны регенератора | Применяются на 5 установках | 
| 18 | Топливные форсунки регенератора | Применяются на 3 установках | 
| 19 | Циклоны тонкой пылеочистки дымовых газов (третьей ступени) | Применяются на 4 установках | 
| 20 | Конструктивное оформление напорного стояка регенератора с системой аэрации | Применяется на 5 установках | 
| 21 | Конструктивное оформление транспортной линии отработанного катализатора | Применяется на 3 установках | 
| 22 | Конструктивное оформление газохода дымовых газов регенерации | Применяется на 2 установках | 
| 23 | Линия периодической выгрузки отработанного катализатора | Применяется на 5 установках | 
| 24 | Конструктивное оформление аппарата циклонов тонкой пылеочистки дымовых газов | Применяется на 2 установках | 
| 25 | Конструктивное оформление бункера для вывода отработанного катализатора | Применяется на 2 установках | 
Перечень предлагаемых разработок процесса дегидрирования изобутана
| № | Название разработки | Промышленное освоение | 
| 1 | Высокоэффективные циклоны реактора и регенератора с эрозионностойкой футеровкой внутренней поверхности | Применяются на 6 установках | 
| 2 | Трубчатые распределители сырья и воздуха | Применяются на 2 установках | 
| 3 | Футерованные транспортные линии катализатора | Применяются на 4 установках | 
| 4 | Распределительное устройство катализатора | Применяется на 1 установке | 
